| 圆通快递国内报价表 | |||
| 到达地区 | 首重1KG | 续重1KG | |
| 1区 | 广东 | 7 | 1 |
2区 | 上海 江苏 浙江 福建 安徽 广西 湖南 江西 湖北 | 7 | 3.5 |
3区 | 北京 天津 重庆 海南 | 8 | 6 |
4区 | 云南 四川 贵州 陕西 河北 河南 | 9 | 6 |
| 5区 | 山东 山西 | 10 | 7 |
| 5区 | 辽宁 吉林 黑龙江 甘肃 | 12 | 8 |
| 5区 | 宁夏 青海 | 15 | 12 |
| 5区 | 新疆 西藏 内蒙古 | 18 | 15 |
| 5区 | 香港 | 15 | 5 |
| 温馨提示:具体可到城市请上网查询:http://www.yto.net.cn/ 备注:以上价格仅作参考,对相对偏远的市、县、视具体情况而定,根据实际情况会有所变动,如有疑问请联系客服 | |||
| 申通快递国内报价表 | |||
| 到达地区 | 首重1KG | 续重1KG | |
| 1区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 广西 湖南 湖北 | 8 | 4.5 |
2区 | 北京 天津 河北 山西 | 10 | 8 |
3区 | 山东 河南 海南 陕西 重庆 四川 贵州 云南 | 10 | 10 |
4区 | 辽宁 吉林 黑龙江 甘肃 | 12 | 10 |
5区 | 内蒙古 宁夏 西藏 青海 新疆 | 15 | 12 |
| 温馨提示:具体可到城市请上网查询:http://www1.sto-express.com.cn/ 备注:以上价格仅作参考,对相对偏远的市、县、视具体情况而定,根据实际情况会有所变动,如有疑问请联系客服 | |||
| 中国邮政E邮宝价格表 | ||||
| 范围 | 首重1千克资费 | 续重每千克或零数资费 | ||
| 省内 | 8元 | 2元 | ||
| 省际 | 11元 | 1500公里内(含)以内(一区) | 3元 | |
| 1500-2500(含)公里(二区) | 4元 | |||
| 14元 | 2500公里以上(三区) | 9元 | ||
| EMS价格表 | |||
| 区域 | 所属地区 | 首重0.5千克资费 | 续重0.5千克或零数资费 |
| 一区 | 河南 安徽 江苏 上海 湖北 浙江 江西 湖南 福建 四川 重庆 贵州 广西 云南 海南 | 12元 | 4元 |
| 二区 | 北京 天津 河北 山东 内蒙古 山西 陕西 宁夏 甘肃 青海 | 14元 | 6元 |
| 三区 | 辽宁 吉林 黑龙 新疆 西藏 | 14元 | 10元 |
| 广东省地区 | |||
| 省内 | 东莞 | 8元 | 1元 |
| 珠三角 | 8元 | 1元 | |
| 其他城市 | 9元 | 1元 | |
物流资费说明: